
Высококачественная ударопрочная износостойкая подкладка из керамической резины ZTA из циркония, закаленного глинозема для направляющих
Базовая информация
| Модель №. | CY-RCT |
| Стандартный | ГБ,ДИН,АСТМ,АИСИ |
| Приложение | Металлургическое оборудование, цементный завод, горнодобывающая машина, теплоэлектростанция, угольное хранилище. |
| Материал | Алюминий |
| Введите | Износостойкая пластина |
| Наименование товара | Высокоизносостойкая и ударопрочная керамика R. |
| Минимум для заказа | 1 шт |
| Корректирование | Доступный |
| Ткань | 15 лет |
| Транспортный пакет | Международная безопасная упаковка и транспортировка |
| товарный знак | ЗИБО ЧЕНЬИ |
| Источник | Цзыбо Китай |
| HS-код | 6909120000 |
| Производственная мощность | 18000 тонн/год |
Описание продукта
Хорошее качество, ударопрочный ZTA циркониевый закаленный глинозем керамический каучук керамический износостойкий вкладыш для направляющих
Описание продуктаИзносостойкая пластина собирается из резиновых листов, плоских или сферических плиток и стальных пластин методом горячей вулканизации. Он крепится к поверхности устройства с помощью шурупов или клея. Существует два типа керамических поверхностей: плоские и сферические. Износостойкая пластина отличается высокой износостойкостью, высокой устойчивостью к порезам и отличной ударопрочностью и износостойкостью. Он идеально подходит для систем транспортировки материалов с более низкими фокусными точками и оказывает сильное воздействие.
Серия износостойких пластин
· Резино-глиноземная керамическая пластина
· Керамическая накладка шкива
Износостойкая композитная пластина «два в одном» со слоем CN.
· Износостойкая пластина ZTA
· Износостойкая полиуретановая пластина
· Износостойкая пластина из карбида кремния.



Имя | Проект | Единица | Индекс |
Гамми | вязкость разрушения | 20"С, МПа % | 3,65 |
Устойчивость к термическому удару | АТс,°С | 250 | |
шероховатость поверхности | нравиться | В.9 | |
Впитывание воды | 50.01 | >1.2 | |
плотность | г/см3 | ||
обновление | % | 500 | |
прочность на растяжение | МПа | 19,6 | |
Твердость по Шору | ХА | 60 ± 5 | |
Сила отслаивания | МПа | 212 | |
Диапазон температур | •С | -40-120 | |
Полиуретан | обновление | % | 350 |
прочность на растяжение | МПа | 25 | |
Твердость по Шору | ХА | 85±5 | |
Шталь | |||



