95 Керамический шестигранный вкладыш из глинозема
Базовая информация
Модель №. | Вставки из керамической шестигранной плитки |
Скорость износа ‰ | <0,1 |
Твердость керамики по Моосу | 9 |
Маршрут доставки | Прицеп, CIF, DDP, DDU и т. д. |
Размер | Индивидуальные |
Форма | квадрат |
Экспортные рынки | Глобальный |
Сертификация | ИСО |
функция | Молоть |
Время выборки | 3-15 дублей |
Время оптовых заказов | 15-30 Взять |
Индивидуальные | Принимать |
Отгрузочная маркировка | Принимать |
Транспортный пакет | Картонная упаковка, затем на поддоне |
Спецификация | Al2O3 более 92% |
товарный знак | НЕЙЕС МАТЕРИАЛ ЦЫБО ЦИМИНСИН |
Источник | Китай Шаньдун Цзыбо |
HS-код | 6909120000 |
Производственная мощность | 17000 тонн в год |
Описание продукта
95 Керамический шестигранный вкладыш из глиноземаИзображение:
Другая горячая распродажа:
Внедрение продукции:
Керамические облицовки QMX включают в себя шестиугольные плитки, квадратные или прямоугольные облицовки с ямочками или без них.
Объемные детали можно наклеивать на нейлоновую ткань, крафт-бумагу и ацетатную ткань для изготовления ковриков размером 150х150 мм, 250х250 мм, 500х500 мм и т. д.
Мелкие детали также можно вулканизировать в резиновую пластину или накладки шкива.
1. Квадратная плитка:10x10x3~10 мм, 17,5x17,5x3~15 мм, 20x20x3~15 мм и т. д.
2.Керамическая пластина:100x100x6~50 мм, 150x100x6~50 мм и т. д.
3. Шестиугольная плитка:S12,5xT3~20 мм, S23,5xT6-25 мм
4. Плитки с ямочками:20x20x4-10+1 (с 5 шпильками), 20x30x5~15+1 (с 18 шпильками), 20x20x5-10мм (с 13 шпильками)
5.Керамические блоки:40x40x40 мм, 45x45x50 мм, 32x32x22 мм, 38x38x38 мм и т. д.
6.Керамический цилиндр/стержень:6х6мм, 15х15мм, 20х20мм, 31х31мм, 40х40мм, 45х50мм, 50х50мм и т.д.
Категория | HC90 | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | ХК-ЗТА | ZrO2 |
Al2O3 | ≥90 % | ≥92 % | ≥95 % | ≥ 95 % | ≥ 99 % | ≥75 % | / |
ZrO2 | / | / | / | / | / | ≥21 % | ≥95 % |
плотность | >3,50 г/см3 | >3,60 г/см3 | >3,65 г/см3 | >3,70 г/см3 | >3,83 г/см3 | >4,10 г/см3 | >5,90 г/см3 |
ХВ 20 | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 | ≥1100 |
Твердость породы HRA | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥88 |
Прочность на изгиб МПа | ≥180 | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 | ≥800 |
Прочность на сжатие МПа | ≥970 | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | / |
Вязкость разрушения KIc MPam 1/2 | ≥3,5 | ≥3,7 | ≥3,8 | ≥4,0 | ≥4,2 | ≥4,5 | ≥7,0 |
Применить объем | ≤0,28 см3 | ≤0,25 см3 | ≤0,20 см3 | ≤0,15 см3 | ≤0,10 см3 | ≤0,05 см3 | ≤0,02 см3 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Поддержка настройки. Пожалуйста, отправьте параметры ваших конкретных требований нашему онлайн-сотруднику.