Износостойкий трубопровод бетононасоса для бетононасосов
Базовая информация
Введите | Стреловые трубы |
Приложение | бетононасос |
Сертификация | CE, ISO9001:2000 |
Состояние | Ной |
Материал | 45м2 |
толщина | 4,5 мм |
Длинный | 3м |
Тип фланца | Двустенный фланец |
размер фланца | Ск148мм |
Эталонный срок службы | 35.000-40.000 куб.м. |
Масса | 14,26 кг/м |
Тип соединения | Зажимная муфта |
Путь очистки | Используйте чистящий шарик |
Транспортный пакет | Контейнер |
товарный знак | Хуасин |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Описание
Стреловые трубы бетононасоса используются для бетононасосов. Внутренняя стенка закалена и науглерожена для повышения твердости трубы. Фланцы с двойными стенками обеспечивают более высокое качество консольной трубы при подаче бетона и цемента. Артикул: Трубы для бетононасоса DN125 мм, 5-дюймовая стрела бетононасоса. Материал трубы: 45Mn2. Толщина: 4,5 мм. Длина: 3 м (можно изготовить 1–6 м). Тип фланца: фланец с двойной стенкой. Размер фланца: SK148 мм. Срок службы: 35 000–40 000 куб.м. Вес: 14,26. кг/м Тип соединения: Муфта Clamp K. Тип очистки: использовать чистящий шарик. Применение: труба стрелы бетононасоса может использоваться как для бетононасосов, так и для стационарных насосов. OПреимущества: 1. Стабильное и превосходное качество сырья.2. Процесс индукционной закалки, твердый внутри и чувствительный к прикосновению снаружи.
Спецификация
Имя | Спецификация | WP |
СТ52 | ДУ100×4,5мм×3м×SK 100 4-1/2" | 85бар |
ДУ125×4,5мм×3м×SK 125 5-1/2" | 85бар | |
DN125×5мм×3м×SK 125 5-1/2" | 85бар | |
DN125×6мм×3м×SK 125 5-1/2" вставка из закаленной гильзы | 85бар | |
DN125×7 мм×3 м×SK 125 Вставка 5-1/2 дюйма из закаленной гильзы | 85бар | |
DN125×8мм×3м×SK 125 5-1/2" вставка из закаленной гильзы | 85бар | |
Имя | Спецификация | WP |
МФ | Ду125×4,5мм×3м×МФ 125 5" | 130 бар |
Ду125×5мм×3м×МФ 125 5" | 130 бар | |
Ду125×6мм×3м×МФ 125 5" | 130 бар | |
Ду125×7мм×3м×МФ 125 5" | 130 бар | |
Ду125×8мм×3м×МФ 125 5" | 130 бар | |
Имя | Спецификация | WP |
ZX | Ду125×4,5мм×3м×ZX 125 5" | 130 бар |
DN125×5мм×3м×ZX 125 5" | 130 бар | |
DN125×6мм×3м×ZX 125 5" | 130 бар | |
DN125×7мм×3м×ZX 125 5" | 130 бар | |
DN125×8мм×3м×ZX 125 5" | 130 бар | |
Имя | Спецификация | WP |
Закаленный | Ду125×4,5мм×3м×СК 125 5" | Цвиллинг 130бар |
Ду125×4,8мм×3м×СК 125 5" | Цвиллинг 130бар | |
Ду125×5мм×3м×SK 125 5" | Цвиллинг 130бар | |
Ду125×7мм×3м×SK 125 5" | Цвиллинг 130бар | |
Имя | Спецификация | WP |
Доппельванд | DN125×(2,5+2)мм×3м×SK 125 5-1/2" | Твин 85бар |
DN125×(3+2)мм×3м×SK 125 5-1/2" | Твин 85бар | |
DN125×(5+2)мм×3м×SK 125 5-1/2" | Твин 85бар |
Сопутствующие запасные части для бетона