Категория
Сотовый теплообменник, сотовая керамика из глинозема
Регенеративные термические/каталитические окислители (RTO/RCO) с оксидом алюминия и сотовыми керамическими теплообменник
Базовая информация
Модель №. | ZC-HC |
Приложение | Огнестойкий |
Материал | Он будет рад |
Введите | Керамические детали |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 150*150*150 мм, 150*150*300 мм |
товарный знак | Чжунци |
Источник | Китай |
HS-код | 6909190000 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
Сотовый теплообменник, сотовая керамика из глиноземаРегенеративные термические/каталитические окислители (RTO/RCO) используются для уничтожения опасных загрязнителей воздуха (HAP), летучих органических соединений (ЛОС), выбросов запахов и т. д., которые широко используются в покраске автомобилей, химической промышленности, а также в электронной и электротехнической промышленности. , контактная система сгорания и т. д. Керамические соты определены RTO/RCO как структурированные регенеративные среды.
ПреимуществаРазнообразие материалов и спецификацийБольшая удельная поверхностьНизкая потеря сопротивленияНизкий коэффициент теплового расширенияВысокая степень водопоглощенияОтличная устойчивость к растрескиваниюХимический и физический анализ
Химический и физический индекс | Он будет рад | Сердца поэта | Он душевный | Муллит | Корунд унитарный | |
Химический состав (%) | SiO2 | 45~55 | 45~55 | 35~45 | 25~38 | 20~32 |
АИ2О3 | 30~38 | 33~43 | 40~50 | 50~65 | 65~73 | |
MgO | 10~15 | 5~13 | 3~13 | - | - | |
К2О+Na2O | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
Fe2O3 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | |
Коэффициент термического расширения 10-6/К-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
Удельная теплоемкость Дж/кг К | 830~900 | 850~950 | 850~1000 | 900~1050 | 900~1100 | |
Рабочая температура ºC | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | |
PS: Также мы можем изготовить продукцию по Вашим требованиям и реальным условиям эксплуатации. |
Характеристики продукта
Размер (мм) | Количество отверстий (N×N) | Лохдихте (cpsi) | Лохдурхмессер (мм) | Толщина стенки (мм) | Пористость (%) |
150×150×300 | 5×5 | 0,7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4,8 | 9,9 | 1,5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6,0 | 1,4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4,9 | 1,00 | 67 |
150×150×300 | 40х40 | 46 | 3,0 | 0,73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2,79 | 0,67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0,60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0,43 | 68 |
Информация о компанииУпаковка и доставка
Связаться с нами
С уважением, Энни ПэнМенеджер по продажам Pingxiang Zhongci Environmental Ceramics Material Co.ltd